
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-20 | 19:49 | 19:53 | 4 分鐘 |
2 | 19:45 | 19:47 | 2 分鐘 | |
3 | 13:10 | 13:13 | 4 分鐘 | |
4 | 10:25 | 10:29 | 4 分鐘 | |
5 | 2022-06-15 | 09:17 | 09:46 | 29 分鐘 |
6 | 08:38 | 08:45 | 8 分鐘 | |
7 | 2022-06-14 | 10:53 | 10:56 | 3 分鐘 |
8 | 2022-06-13 | 10:18 | 10:48 | 30 分鐘 |
9 | 2022-06-11 | 09:26 | 09:30 | 4 分鐘 |
10 | 2022-06-09 | 19:32 | 19:32 | 0 分鐘 |
11 | 14:04 | 15:35 | 92 分鐘 | |
12 | 11:13 | 11:47 | 34 分鐘 | |
13 | 08:01 | 08:09 | 8 分鐘 | |
14 | 2022-06-07 | 14:54 | 14:55 | 0 分鐘 |
15 | 2022-06-06 | 09:49 | 10:18 | 29 分鐘 |
16 | 2022-06-05 | 11:07 | 11:18 | 11 分鐘 |
17 | 2022-06-04 | 16:54 | 16:58 | 3 分鐘 |
18 | 11:47 | 14:07 | 141 分鐘 | |
19 | 07:15 | 10:19 | 184 分鐘 | |
20 | 2022-06-03 | 20:21 | 20:22 | 1 分鐘 |
21 | 14:55 | 15:25 | 30 分鐘 | |
22 | 14:40 | 14:51 | 11 分鐘 | |
23 | 13:42 | 13:57 | 15 分鐘 | |
24 | 13:16 | 13:23 | 7 分鐘 | |
25 | 08:17 | 11:23 | 186 分鐘 | |
26 | 07:13 | 07:51 | 38 分鐘 | |
27 | 02:18 | 03:06 | 48 分鐘 | |
28 | 01:54 | 01:55 | 1 分鐘 | |
29 | 01:42 | 01:48 | 6 分鐘 | |
30 | 01:37 | 01:39 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 g481.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
